详情
作者:安徽自考网 时间:2022-12-14 阅读:2316次
主考学校: 安徽大学 开设专业:经济学
专业代码:020101 专业类型:经管类 专业层次:本科
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备 注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015(13000) | 英语(二)(英语专升本) | 14 | 2024新课改 |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||
7 | 00138 | 中国近现代经济史 | 4 | |
8 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
9 | 00143 | 经济思想史 | 5 | |
10 | 00139 | 西方经济学 | 6 | |
11 | 00140 | 国际经济学 | 6 | |
12 | 00142 | 计量经济学 | 6 | |
13 | 00141 | 发展经济学 | 6 | |
14 | 10206 | 经济学毕业论文 | 0 | |
合 计 | 72 |
报考条件:均可报名,报名时没有学历要求,毕业时需要提供专科及以上毕业证书。
报名时间:每年的3月份和9月份,具体以考试院发布政策为准
考试时间:每年的4月份和10月份,具体以考试院发布政策为准
专业方向:在综合经济管理部门、政策研究部门,金融机构和企业从事经济分析、预测、规划和经济管理工作。